Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 26 688 163 (Toms), E-pasts: toms@sbshop.lv, +371 29 999 997 (Andris)
Granulu apkures katls PEL-TEC II 24 LAMBDA, WIFI, 2 loku vadība
Artikuls: PEL-TEC24 II
Kods: 81308020
Noliktavā: Ir pieejams
Cena (ar PVN): 5,787.76€
Vecā cena: 6,577.00€
| Veikals | Pieejamība |
|---|---|
| Lielā iela 33, Jelgava | Jā |
| Asteru iela 1A, Tukums | Jā |
| Kārļa iela 7, Ventspils | Jā |
| Latgales iela 444B, Rīga, LV-1063 | Jā |
| Rīgas iela 77, Daugavpils | Jā |
Nodrošiniet siltumu un komfortu ar PelTec II Lambda – augstākās klases tērauda karstā ūdens katlu, kas paredzēts kurināšanai ar koka granulām.
*Automātisks deglis ar aizdedzi un pašattīrīšanos – minimāla apkope
*Lambda zonde optimizē sadegšanu un samazina degvielas patēriņu
*Automātiska dūmvadu tīrīšana – augsta efektivitāte un siltuma apmaiņa
*7'' skārienjutīgs ekrāns – intuitīva digitālā vadība un modulēta darbība
*Karstā ūdens sagatavošana ar recirkulāciju un maisīšanas kontūru
*Atpakaļplūsmas aizsardzība – droša darbība arī zemās temperatūrās
*Iebūvēts granulu tvertnis ar līmeņa sensoru – nepārtraukta un ekonomiska apkure
*Atklājiet jaunu gudras apkures dimensiju ar PelTec II Lambda – jo efektivitāte unvienkāršība iet roku rokā!
| Raksturlielumi | ||
| Nominālā siltuma jauda - Pn (kW) | 24 | |
| Siltuma jauda pie 30% slodzes - Pp (kW) | 7.2 | |
| Lietderība pie Pn (zemākais siltumietilpīgums) (%) | 94.1 | |
| Lietderība pie Pp (zemākais siltumietilpīgums) (%) | 93.5 | |
| Lietderība pie Pn (augstākais siltumietilpīgums) (%) | 86.7 | |
| Lietderība pie Pp (augstākais siltumietilpīgums) (%) | 86.1 | |
| Jaudas diapazons (kW) | 7.2–24 | |
| Katla klase | 5 | |
| Skursteņa vilkme (mbar) | 0.095 | |
| Ūdens daudzums katlā (l) | 130 | |
| Dūmgāzu temperatūra (Pn) (°C) | 159 | |
| Dūmgāzu temperatūra (Pp) (°C) | 130 | |
| Degšanas ilgums (h) | 58.5 | |
| Minimālā ieplūstošā ūdens temperatūra (°C) | > 0 | |
| Temperatūras regulācijas diapazons (°C) | 65–90 | |
| Min. atgriezeniskā temperatūra (°C) | 55 | |
| Siltuma zudums izslēgtā stāvoklī (%) | 1 | |
| Degkameras tips | vakuuma tipa | |
| Granulu bunkura tilpums (l) | 340 | |
| Pelnu kastes tilpums (l) | 9.9 / - | |
| Elektrības pieslēgums (V/Hz) | 230 V / 50 Hz | |
| Maksimālais darba spiediens (bar) | 2.5 | |
| Maks. darba temperatūra (°C) | 90 | |
| Izmēri (A×B×C mm) | Skatīt oriģinālu tabulu | |
| Ieteicamais kurināmais | Presēta koksne granulu formā: A1 (EN ISO 177225–2) | |
| Jauda | 24 | |
| Modelis | PEL-TEC II | |
-
Kāpēc izvēlēties SB Siltumtehniku?
SIA „SB” 34 gadu laikā ir tapis par neapšaubāmu līderi apkures tirgū Latvijā un kļuvis labi pazīstams visas Eiropas apkures tirgus dalībniekiem.
-
Kāpēc izvēlēties SB Siltumtehniku?
Plašs klāsts, izdevīgas cenas un bezmaksas katlumājas projekta izstrāde. Vairāk nekā 600 iekārtu uz vietas.



* Akcija ir spēkā kamēr prece ir noliktavā
* Produkta krāsa un komplektācija var neatbilst attēlā redzamajam!
* Ja prece nav noliktavā, tad cenai ir tikai informatīvs raksturs un tā var mainīties