Rekuperators Wanas 430 light
Akcija!
20%
Raksturlielumi | ||
UEC klase (vienības enerģijas patēriņš) | A | |
UEC mērenam klimatam (kWh/(m²/gadā)) | -38,09 | |
UEC vēsam klimatam (kWh/(m²/gadā)) | -74,61 | |
UEC siltam klimatam (kWh/(m²/gadā)) | -14,55 | |
Maksimālais plūsmas ātrums (pie 100 Pa) (m³/h) | 430 | |
Akustiskā jauda (pārnesums I/UE 1254/2014) (dB(A)) | 44/49 | |
Enerģijas patēriņš (W) | 17–161 | |
Nominālais ūdens patēriņš (l/h) | 2,8 | |
Priekšsildītāja jauda (W) | 1000 | |
Sekundārā sildītāja jauda (W) | 1000 | |
Mitrinātāja enerģijas patēriņš (W) | 2–18 | |
Barošanas avots (V/Hz) | 230/50 | |
Stub pipe diametrs (mm) | 200 | |
Ūdens ligzdas diametrs (col.) | 3/4 | |
Maks. efektivitāte (UE 1254/2014, ΔT=13°C, pie 200 m³/h) | 82,6 % | |
Efektivitāte (UE 1254/2014, ΔT=13°C) | 80,8 % | |
Maksimālā apkures jauda (kW) | - | |
Maksimālā dzesētāja jauda (kW) | - | |
Augstums/Platums/Dziļums (mm) | 800/1253/547 | |
Svars (kg) | 89 | |
Filtra klase | ISO COARSE 75% + ePM 10 50% |
* Discount is available while these produsts are in the stock
*The colour and complectation can differ from the illustrative material
*If the produst is not in the stock, the prise is only informateive and can be changed