Dražice solārie ātrsildītāji OKC 200 NTRR/SOL
Akcija!
25%
OKC 200 - 300 NTRR/SOL - ūdenssildītāji paredzēti karstā ūdens sagatavošanai ar saules enerģijas palīdzību. Ūdenssildītāju nominālā jauda nodrošina pietiekošu daudzumu karstā ūdens privātmājām, ražošanas ēkām, restorāniem, kafejnīcām u.c. līdzīgiem objektiem.
Raksturlielumi | ||
Svars, bez ūdens | 108 | kg |
Augstums ūdenssildītājam | 1382 | mm |
Diametrs ūdenssildītājam | 584 | mm |
Max spiediens rezervuārā | 1 | MPa |
Max spiediens siltummainī | 1 | MPa |
Max temperatūra apkures ūdenim | 110 | °C |
Max temperaūra tehniskam ūdenim | 95 | °C |
Tilpums apakšējam siltummainim | 7 | l |
Tilpums augšējam siltummainim | 7 | l |
Apsildes laukums saules enereģijas siltummaiņiem | 1 | m2 |
Apsildes laukums siltummaiņa boilerim | 1 | m2 |
Jauda siltummainim pie temperatūras 80/60°C | 24/24 | kW/h |
Uzsildīšanas laiks augšējam/apakšējam siltummainim pie temp. 80/60°C | 28/16 | min. |
Patstāvīgā jauda tehniskam ūdenim augšējam/apakšējam siltummainim pie temp. 80/60°C | 670/670 | l/h |
Jauda siltummainim pie temperatūras 60/50°C | 13/13 | kW/h |
Uzsildīšanas laiks tehniskam ūdenim apakšējam/augšējam siltummainim pie temp. 60/50°C | 38/19 | min. |
Patstāvīgā jauda tehniskam ūdenim apakšējam/augšējam siltummainim pie temp. 60/50°C | 330/330 | l/h |
Siltuma zudumi | 1,4 | kWh/24 h |
Modelis | NTRR/SOL | |
Ražotājvalsts | Čehijā | |
Ražotājs | Dražice | |
Energoefektivitāte klase | C | |
Tilpums | 200 | |
Veids | Ātrsildītāji | |
Novietojums | Vertikālie | |
Energoefektivitāte klase | C |
*Akcija galioja, kol prekė yra sandėlyje
*Produkto spalva ir komplektavimas gali skirtis nuo matomo paveiksliuke!
*Jeigu prekės nėra sandėlyje kaina yra tik informacinio pobūdžio ir gali keistis.